Zuurstof- en verneveltherapie
Vernevelaars voor tracheobronchiale depositie
Hot Top Plus vernevelset met standaardaansluiting
De HOT Top vernevelaar is ontwikkeld voor snellere verneveling. De tijd van vernevelen wordt gehalveerd in vergelijking met conventionele vernevelaars. Bij een flow van 8L/min is 87% van de deeltjes kleiner dan 5 micron in diameter en hebben ze een MMD (mass median diameter) van 3,25 micrometer.
| 1463 | HOT Top Plus™ vernevelaar met masker, zuurstofslang en standaard aansluiting, voor volwassenen | 35 | |
| 1472 | HOT Top Plus™ vernevelaar met standaard aansluiting | 65 | image |
| 1478 | HOT Top Plus™ vernevelaar met standaard aansluiting, mondstuk en zuurstofslang | 45 | image |
| 1477 | HOT Top Plus™ mondstuk | 75 | image |
| 1471 | HOT Top Plus™ vernevelaar met schroefdraad aansluiting | 65 | |
| 1473 | HOT Top Plus™ vernevelaar met schroefdraad aansluiting, met masker en met zuurstofslang, voor volwassenen | 35 | |
| 1474 | HOT Top Plus™ vernevelaar met schroefdraad aansluiting, met masker en met zuurstofslang, voor kinderen | 40 | |
| 1475 | HOT Top Plus™ vernevelaar met schroefdraad aansluiting, met mondstuk en met zuurstofslang, voor volwassenen | 45 | image |
Cirrus 2 vernevelaar met masker en slang
De Cirrus 2 is ontwikkeld om het residu volume te minimaliseren. Bij een flow van 8L/min is 77% van de deeltjes kleiner dan 5 micron in diameter en hebben ze een MMD (mass median diameter) van 2.7 micrometer.
| 1402 | Cirrus 2 vernevelaar | 75 | image |
| 1454015 | Cirrus2 vernevelaar met Eco kindermasker en zuurstofslang | 36 | |
| 1444 | Cirrus2 vernevelaar met kindermasker en zuurstofslang | 40 | |
| 1454 | Cirrus 2 vernevelaar met kindermasker met neusklem en zuurstofslang | 40 | |
| 1453 | Cirrus vernevelaar met Eco masker en zuurstofslang, voor volwassenen | 30 | image |
| 1455 | Cirrus2 vernevelaar met mondstuk en zuurstofslang | 35 | image |
| 1464 | Cirrus2 vernevelaar met mondstuk en zuurstofslang | 40 | image |
| 2605 | Cirrus2™ T-set voor 22mm beademingssysteem | 40 | image |
| 2606 | Cirrus2™ T-set voor 15mm beademingssysteem | 35 | image |
| 2608 | Cirrus2™ T-set voor 10mm beademingssysteem | 45 | image |
| 2609 | 22mm zelfsluitend T-stuk met Cirrus2 | 35 | image |
Cirrus vernevelaar met masker en slang
De Cirrus vernevelaar werkt bij een flow van 8L/min. Hierbij is 74% van de deeltjes kleiner dan 5 micron in diameter en hebben ze een MMD (mass median diameter) van 2,75 micrometer.
| 1485 | CIRRUS™ vernevelaar met universeel mondstuk en met zuurstofslang | 40 | image |
| 1495 | CIRRUS™ vernevelaar met mondstuk en met zuurstofslang | 35 | image |
| 1953001 | CIRRUS™ vernevelaar anti-verontreinigings set met Flextube | 20 | |
| 1958 | Anti-vervuil set | 20 | image |
| 2505 | Cirrus™ T-set voor 22mm beademingssysteem | 20 | image |
| 2506 | Cirrus™ T-set voor 15mm beademingssysteem | 25 | image |
| 2508 | Cirrus™ T-set voor 10mm beademingssysteem | 15 | image |
| 2507 | Cirrus™ 10mm vernevel set met ballon - neonataal | 20 | image |
| 1501 | CIRRUS™ vernevelaar | 75 | image |
| 1493 | CIRRUS™ vernevelaar met masker en zuurstofslang, voor volwassenen | 35 | image |
| 1483 | CIRRUS™ vernevelaar met masker met neusklem en zuurstofslang, voor volwassenen | 35 | image |
| 1494 | CIRRUS™ vernevelaar met kinder masker en met zuurstofslang | 40 | image |
| 1484 | CIRRUS™ vernevelaar met kinder masker met neusklem en met zuurstofslang | 40 | image |









