Intensive Care
Connectoren
| 1960 | Rechte connector 22M - 22M | 40 | image |
| 1966 | Rechte connector 22M - 22M + 7.6mm poort | 25 | image |
| 1965 | Rechte connector 22M - 22M + 6mm draaibare aansluiting | 25 | image |
| 1961 | Rechte connector 22M - 22F | 40 | image |
| 1964 | Rechte connector 22M - 22F + 7.6mm poort | 25 | image |
| 1963 | Rechte connector 22M - 22F + 6mm draaibare aansluiting | 25 | image |
| 1969 | Rechte connector 15F/22M - 22M | 40 | image |
| 1967 | Rechte connector 22F - 22F | 35 | image |
| 1930 | Mondstuk 22M | 40 | image |
| 1931 | Mondstuk 22F | 35 | image |
| 1966001 | Rechte connector 22M - 22M + MDI | 25 | |
| 1964001 | Rechte connector 22M - 22F + MDI | 25 | |
| 1978 | 22M Afsluitdop | 45 | image |
| 1510 | T-Mondstuk 22M - 22M | 75 | image |
| 1977 | Rechte connector 22M - 22F + 10mm elleboogje | 35 | image |
| 1945 | Rechte connector 15M - 15M | 40 | image |
| 1946 | Rechte connector 15M - 15F | 75 | image |
| 1947 | Rechte connector 15M - 15F + 7.6mm poort | 40 | image |
| 1947001 | Rechte connector 15M - 15F + MDI | 25 | |
| 1948 | Rechte connector 15M - 15F met 6mm elleboogje | 50 | image |
| 1949 | Rechte connector 15F - 15F | 25 | image |
| 1943 | Rechte connector 15M - 22M | 40 | image |
| 1976 | Rechte connector 15M - 22M | 40 | image |
| 1962 | Rechte connector 15M - 22F | 40 | image |
| 1979 | Rechte connector 15F - 22F | 50 | image |
| 1974 | Rechte connector 15F/22M -met zuurstof aansluiting 6.5mm | 45 | image |
| 1660 | Connector 10M - 22F | 40 | image |
| 1661 | Connector 10M - 15M, | 25 | |
| 1662 | connector 10M-10F | 75 | |
| 1663 | connector 10F-10M met 7,6 mm aansluiting | 25 | image |
| 1664 | connector 10M-10M met 7,6 mm aansluiting | 75 | image |
| 1665 | connector 10M-22M | 75 | |
| 1666 | connector 10M-15F | 40 |
| 1701 | Elastomerische ISO connector 15F (zacht) - 22F (zacht) | 40 | image |
| 1702 | Elastomerische connector 15F (hard) - 6-9mm (zacht) | 50 | image |
| 1703 | Elastomerische connector 15F (hard) - 9-11mm (zacht) | 50 | image |
| 1704 | Elastomerische connector 22F (hard) - voor 22mm (zacht) | 35 | image |
| 1705 | Elastomerische gehoekte connector 22F (hard)- 22mm (zacht) | 25 | image |
| 1706 | Elastomerische connector 22F (zacht) - 22mm (zacht) | 35 | image |
| 1802 | T-stuk, 15M - 15F - 15F | 40 | image |
| 1801 | T-stuk, 15M - Draeger temperatuur Probe - 15F | 40 | image |
| 1989 | T-stuk, 15M - 22F - 22M | 25 | image |
| 1988 | T-stuk, 15M - 15M - 22M | 40 | image |
| 1980 | T-stuk, 22M - 22M/15F - 22M | 25 | image |
| 1981 | T-stuk, 22M - 22F - 22M | 20 | image |
| 1984 | T-stuk, 22M - 22M/15F - 22M + 7.6mm poort | 25 | image |
| 1983 | T-stuk, 22M/15F - 22F - 22F | 20 | image |
| 1982 | T-stuk, 22M - 22M - 22F | 20 | image |
| 1985 | T-stuk, 22M - 22M/15F - 22F | 20 | image |
| 1987 | T-stuk, 22M - Drager Temperatuur Probe - 22F | 25 | image |
| 1800 | T-stuk, 15M - 22M - 15F | 35 | image |
| 1959 | T-stuk 22M - 15F - 22M | 30 | image |
| 1986 | T-stuk, 22M/15F - 22M - 22F | 20 | image |
| 1900 | 22mm Traditioneel Y-stuk 22M / 15F | 20 | image |
| 1901 | 22mm Traditioneel Y-stuk 22M / 15F + 7.6mm poorten | 15 | image |
| 1902 | 15mm Traditioneel Y-stuk 15F | 25 | image |
| 1903 | 15mm Parallel Y-stuk 22M / 15F + 7.6mm poorten | 25 | image |
| 1926 | 22mm Parallel Y-stuk 22M -22M / 15F | 20 | image |
| 1927 | 22mm Parallel Y-stuk 22M -22M / 15F met 7.6mm poorten | 15 | image |
| 1928 | Draaibaar Y-stuk met 7.6mm poorten | 15 | image |
| 1929 | Dubbel draaibaar Y-stuk met 7.6mm poorten | 15 | image |
| 1950 | Rechte connector 22M - 22M met eenrichtingsventiel | 40 | image |
| 1921 | Eenrichtingsventiel 22M - 22F | 75 | image |
| 1955 | T-stuk met eenrichtingsventiel 22M (V) - 15M - 15M | 25 | image |
| 1952 | T-stuk met eenrichtingsventiel ventiel 22M - 22M(V) - 22F | 25 | image |
| 1953 | T-stuk met eenrichtingsventiel 22M (V) - 22M (V) - 22F | 25 | image |
| 1954 | T-stuk met eenrichtingsventiel 22M (V) - 22M/15F - 22M (V) | 25 | image |









